Quantity: | |
---|---|
S14P420.2
SSR
China
snack foods, nuts, bolts, etc
14 Head Scale
Display | 7 inch touch screen |
Head Scale | 14Heads |
Scale bucket Volume | 0.8L |
Hopper material | 304 stainless steel |
Single Weingh Range | 25~500g |
Max.weight | 1000g |
Weigh accuracy | ±0.5~2g |
Packing Speed | 15-100bags/min (depends on the materials) |
Max Film Width | 420mm |
Bag Size | 50~190mm Wide, 50~230mm Long |
Film Roll | Laminated film, like OPP/CPP, OPP/PE, MST/PE, PET/PE, etc. |
Core Inner: Φ 75mm ; Outer diameter less than 400mm; | |
Film Thickness | 0.04-0.08mm |
Film Pulley driven | By Servo |
End Jaws driven | By Servo |
Air Consumption | 0.6 Mpa, 0.3m3/min |
Voltage | AC220V |
Electric Current | 50Hz / 60Hz |
Total Power | 4 KW |
Weight | N.W.: 650kgs; G.W.: 800KGS |
Display | 7 inch touch screen |
Head Scale | 14Heads |
Scale bucket Volume | 0.8L |
Hopper material | 304 stainless steel |
Single Weingh Range | 25~500g |
Max.weight | 1000g |
Weigh accuracy | ±0.5~2g |
Packing Speed | 15-100bags/min (depends on the materials) |
Max Film Width | 420mm |
Bag Size | 50~190mm Wide, 50~230mm Long |
Film Roll | Laminated film, like OPP/CPP, OPP/PE, MST/PE, PET/PE, etc. |
Core Inner: Φ 75mm ; Outer diameter less than 400mm; | |
Film Thickness | 0.04-0.08mm |
Film Pulley driven | By Servo |
End Jaws driven | By Servo |
Air Consumption | 0.6 Mpa, 0.3m3/min |
Voltage | AC220V |
Electric Current | 50Hz / 60Hz |
Total Power | 4 KW |
Weight | N.W.: 650kgs; G.W.: 800KGS |