Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
序号 Index | 项目 Part | 说明 Description |
1 | 型号 Model | CW-20 |
2 | 称量范围(g) Weighing range * | 20kgs Max. |
3 | 最高检测精度(g) Accuracy* | ±3 |
4 | 最小刻度(g) Minimum scale | 1 |
5 | 最大通过量* Max throughput | 3~45m/min, 35pps |
6 | 被测物大小 (mm) Detected products’Size | L<=650; W |
7 | 报警方式 Alarm | Sound Alarm and Light indicator |
8 | 电源 Power | 220V单相,200W, 50-60 赫兹 220V 1Phase, 200W, 50-60Hz |
备注:
*在允许的误差范围内,精度和通过量取决于所称产品的重量、尺寸和使用环境
*within the approved tolerances, depending on the weight, dimensions and Operating environment
序号 Index | 项目 Part | 说明 Description |
1 | 型号 Model | CW-20 |
2 | 称量范围(g) Weighing range * | 20kgs Max. |
3 | 最高检测精度(g) Accuracy* | ±3 |
4 | 最小刻度(g) Minimum scale | 1 |
5 | 最大通过量* Max throughput | 3~45m/min, 35pps |
6 | 被测物大小 (mm) Detected products’Size | L<=650; W |
7 | 报警方式 Alarm | Sound Alarm and Light indicator |
8 | 电源 Power | 220V单相,200W, 50-60 赫兹 220V 1Phase, 200W, 50-60Hz |
备注:
*在允许的误差范围内,精度和通过量取决于所称产品的重量、尺寸和使用环境
*within the approved tolerances, depending on the weight, dimensions and Operating environment